<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.yanyoo.de/index.php/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanyoo.de</link>
	<description>Informationen über Geldanlage und Investment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inflationsrate Oktober 2008 sinkt auf 2,4 Prozent</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/inflationsrate-oktober-2008-sinkt-auf-24-prozent/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/inflationsrate-oktober-2008-sinkt-auf-24-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Der sinkende Ölpreis hat die Inflation in Deutschland im Oktober deutlich gebremst. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 2,4 Prozent. Im Vergleich zum September sanken die Preise um 0,2 Prozent. Noch im Juni und Juli hatte die Inflationsrate mit jeweils 3,3 Prozent ihren Höchststand erreicht. Vor allem die Preise für Kraftstoff stiegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der sinkende Ölpreis hat die Inflation in Deutschland im Oktober deutlich gebremst. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 2,4 Prozent. Im Vergleich zum September sanken die Preise um 0,2 Prozent. Noch im Juni und Juli hatte die Inflationsrate mit jeweils 3,3 Prozent ihren Höchststand erreicht. Vor allem die Preise für Kraftstoff stiegen deutlich weniger stark als in den Vormonaten. Dagegen stiegen Lebensmittel mit einem Plus von 4,3 Prozent noch deutlich über das Vorjahresniveau. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/inflationsrate-oktober-2008-sinkt-auf-24-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland 2008 ist in einer Rezession</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/deutschland-2008-ist-in-einer-rezession/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/deutschland-2008-ist-in-einer-rezession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist Deutschland wieder in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im dritten Quartal dieses Jahres um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das ist das zweite Quartal in Folge mit einem Rückgang. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,4 Prozent gesunken. Schrumpft die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist Deutschland wieder in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im dritten Quartal dieses Jahres um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das ist das zweite Quartal in Folge mit einem Rückgang. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,4 Prozent gesunken. Schrumpft die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden Quartalen im Vergleich zum Vorquartal, sprechen die Ökonomen von einer Rezession. Es ist der erste Abschwung dieser Art in Deutschland seit fünf Jahren. Von Ende 2002 bis Mitte 2003 war die deutsche Wirtschaft in drei Quartalen hintereinander geschrumpft. Das erneute Minus im dritten Quartal dieses Jahres resultiert, laut dem Statistischen Bundesamt, vor allem aus einem Rückgang der Exporte. Zugleich seien die Importe weiter stark gestiegen. Die Abschwächung der Exporte war durch einen leichten Anstieg der Ausgaben der Verbraucher und der öffentlichen Hand in Deutschland nicht auszugleichen. Im ersten Vierteljahr 2008 hatte die Wirtschaft in Deutschland noch deutlich um 1,4 Prozent zugelegt. Dies war allerdings unter anderem die Folge des warmen Winters und des daher frühen Baubeginns. Diese Bautätigkeit fehlte dann in der Folgezeit. Im Vergleich zum dritten Quartal 2007 wuchs die Wirtschaft von Juli bis September um 0,8 Prozent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/deutschland-2008-ist-in-einer-rezession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweites Eingreifen von Regierungen stabilisiert die Finanzmärkte</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/weltweites-eingreifen-von-regierungen-stabilisiert-die-finanzmarkte/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/weltweites-eingreifen-von-regierungen-stabilisiert-die-finanzmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Eine beispiellose weltweite Reaktion der Regierungen sorgte für die notwendige Entlastung an den Kapitalmärkten. Ungeachtet der unterschiedlichen politischen Meinungen rund um den Globus schafften es die Regierungen konsequent und erfolgreich die Krise zu entschärfen. Gleichzeitig senkten die Notenbanken weltweit die Leitzinsen und sorgten so für dringend notwendige bezahlbare Liquidität. Eine Entschärfung der Bilanzierungsrichtlinien sorgte global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine beispiellose weltweite Reaktion der Regierungen sorgte für die notwendige Entlastung an den Kapitalmärkten. Ungeachtet der unterschiedlichen politischen Meinungen rund um den Globus schafften es die Regierungen konsequent und erfolgreich die Krise zu entschärfen. Gleichzeitig senkten die Notenbanken weltweit die Leitzinsen und sorgten so für dringend notwendige bezahlbare Liquidität. Eine Entschärfung der Bilanzierungsrichtlinien sorgte global für zusätzliche Entspannung bei den Unternehmen. Die Aktionen verfehlten auch bei den Anlegern nicht ihre Wirkung, was für steigende Kurse an den internationalen Handelsplätzen sorgte.<br />
Alles ist wieder gut? Mitnichten. Trotzdem bietet das derzeitige Umfeld bei allen bestehenden Risiken nicht wenige Chancen. Im Umfeld der Rezessionsangst zeigen sich genauso Übertreibungen wie in Zeiten der Euphorie. Wie lange der Vertrauensverlust der vergangenen Wochen und Monate anhält, ist nicht vorher zu sagen. Emotionen bestimmen derzeit die Richtung, so dass eine seriöse kurzfristige Prognose nicht möglich ist. Lediglich extreme Bewegungen der Märkte scheinen unwahrscheinlicher. Die Frage bleibt, wie sich die Unternehmensgewinne zukünftig entwickeln. Die Angst vor einer Rezession lässt viele Anleger die Bewertungen der Aktiengesellschaften in Frage stellen. Ein Grund sich diese näher anzuschauen. Wie sind die Unternehmen derzeit fundamental bewertet? Im folgenden Schaubild stehen die aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von repräsentativen Indizes den KGVs von 2003 und den langfristigen Durchschnitt seit 1980 gegenüber.<br />
Die niedrigen KGVs wurden anhand der bestehenden Gewinnprognosen errechnet. Die Frage, die sich stellt, ist: Sind diese Gewinnerwartungen im derzeitigen Marktumfeld gerechtfertigt? Hier liegen die Meinungen so weit wie selten auseinander. Während einige Analysten von einem moderaten Gewinnrückgang ausgehen, sehen andere starke Auswirkungen einer Rezession auf die Gewinne der Unternehmen. Vergleicht man die KGVs mit den langfristigen Durchschnitten, zeigt die Betrachtung, dass fundamental die Bewertung der Aktien Chancen bietet. Eine Halbierung der Gewinne der in den Indices enthaltenen Unternehmen brächte das Verhältnis in die Nähe der langfristigen Durchschnitte. Diese wurden zumindest bisher als fair angesehen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines solchen dramatischen, übergreifenden Gewinneinbruchs istist im derzeitigen Umfled nicht einzuschätzen. Die Zahl der, die langfristig Chancen sehen, dürfte in nächster Zeit jedoch zunehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/weltweites-eingreifen-von-regierungen-stabilisiert-die-finanzmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Wechsel 2009 möglich</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/private-krankenversicherung-wechsel-2009-moglich/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/private-krankenversicherung-wechsel-2009-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Privat Krankenversicherte haben im Jahr 2009 erstmalig die Möglichkeit, in einen privaten Krankenversicherungstarif zu wechseln und das auch zu einer anderen Gesellschaft. Der PKV Wechsel war erst möcglich durch die Änderungen in der Gesundheitpolitik der Bundesregierung. Daher wurde nun auch ein Basistarif eingeführt, in den dann jeder Kunde wechseln kann oder neu einsteigen. Das Besondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privat Krankenversicherte haben im Jahr 2009 erstmalig die Möglichkeit, in einen privaten Krankenversicherungstarif zu wechseln und das auch zu einer anderen Gesellschaft. Der PKV Wechsel war erst möcglich durch die Änderungen in der Gesundheitpolitik der Bundesregierung. Daher wurde nun auch ein Basistarif eingeführt, in den dann jeder Kunde wechseln kann oder neu einsteigen. Das Besondere dabei ist, dass es auch ohne Gesundheitsprüfung nun möglich ist, in die private Krankenversicherung wechseln zu können.</p>
<p>Wer nun diese Möglichkeiten nicht nutzen möchte,kann auch private Zusatzversicherungen in ANspruch nehmen, wie zum Beispiel die Absicherung der Zweibettzimmerversorgung oder Chefarztbehandlung.</p>
<p>Der Vorteil der Wechselmöglichkeit ist nun die Mitnahme der Altersrückstellungen zum neuen Versicherer. Das macht den PKV Wechsel daher äußerst interessant. Leider werden nicht alle Rückstellungen zum neuen Versicherer mitgenommen. Auch ist eine Zunahme der PKV Beiträge durchaus denkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/private-krankenversicherung-wechsel-2009-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertung Aktienmärkte Sommer 2008</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/bewertung-aktienmarkte-sommer-2008/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/bewertung-aktienmarkte-sommer-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Die Halbjahresergebnisse zeigen, dass sich die Unternehmen in Europa und in den USA mehrheitlich besser entwickelt haben als von vielen Analysten prognostiziert. Trotzdem hielt der extreme Pessimismus weitgehend an und die Aktienmärkte bewegten sich bei einer Schwankungsbreite von unter 5 Prozent seitwärts. Da die Berichtsaison beendet ist werden im September erneut die Konjunkturdaten der einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Halbjahresergebnisse zeigen, dass sich die Unternehmen in Europa und in den USA mehrheitlich besser entwickelt haben als von vielen Analysten prognostiziert. Trotzdem hielt der extreme Pessimismus weitgehend an und die Aktienmärkte bewegten sich bei einer Schwankungsbreite von unter 5 Prozent seitwärts. Da die Berichtsaison beendet ist werden im September erneut die Konjunkturdaten der einzelnen Regionen verstärkt im Vordergrund stehen. Da viele Anleger verstärkt auf negative Nachrichten reagieren und positive verdrängen, liegt es nahe, dass die Aktienmärkte auch im September eher seitwärts tendieren. Ab Oktober erwartet der Markt dann die Unternehmenszahlen für das dritte Quartal. Da diese mit Blick auf die Auftragsbücher der Unternehmen und die gefallenen Rohstoffpreise erneut eher besser als erwartet ausfallen sollten, bietet das derzeitige fundamentale Gesamtbild eine gute Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger. Insbesondere in Deutschland steuerpflichtigen Privatanlegern bietet das sich entspannende Umfeld gute Chancen sich noch vor Inkrafttreten der Abgeltungssteuer rechtzeitig zu positionieren.  Wenn Sie weitere <a href="http://www.bitte-antworte-mir.de/">antworten </a>wünschen, dann einfach melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/bewertung-aktienmarkte-sommer-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rasante Anstieg des Ölpreises durch gestiegenen Rohstoffhunger</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/rasante-anstieg-des-olpreises-durch-gestiegenen-rohstoffhunger/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/rasante-anstieg-des-olpreises-durch-gestiegenen-rohstoffhunger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Bisher wurde der rasante Anstieg des Ölpreises einhellig mit dem gestiegenen Rohstoffhunger der aufstrebenden Schwellenländer begründet. Dass fundamentale Einflüsse einen geringeren Anteil als vermutet an der Preisfindung hatten, zeigen nun die Untersuchung der Interagency Task Force for Commodity Markets (CFTC). Der Untersuchungsausschuss, der von der US Aufsichtbehörde eingesetzt wurde, zeigte den Einfluss spekulativer Marktteilnehmer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher wurde der rasante Anstieg des Ölpreises einhellig mit dem gestiegenen Rohstoffhunger der aufstrebenden Schwellenländer begründet. Dass fundamentale Einflüsse einen geringeren Anteil als vermutet an der Preisfindung hatten, zeigen nun die Untersuchung der Interagency Task Force for Commodity Markets (CFTC). Der Untersuchungsausschuss, der von der US Aufsichtbehörde eingesetzt wurde, zeigte den Einfluss spekulativer Marktteilnehmer und sorgte dafür, dass der Ölpreis stark fiel. Um der staatlichen Begrenzung der eingegangenen Engagements zuvor zu kommen, reduzierten viele Hedgefonds und Staatsfonds ihre Engagements im Öl. Wie der Bericht der CFTC zeigte, waren zeitweise fast 81 Prozent der Terminkontrakte auf Erdöl in der Hand von Finanzunternehmen. Ein einziger Marktteilnehmer, die schweizerische Ölhandelsgesellschaft VITOL, hielt im Juni zeitweise 11 Prozent der Ölkontrakte an der New Yorker Ölbörse NYMEX. Dies entspricht 57,7 Millionen Barrel Erdöl. Der Untersuchungsausschuss ermittelt nun gegen dieses Unternehmen wegen des Verdachts der Preismanipulation, da die Beteuerung des Unternehmens, man benötige diese Menge zur Versorgung eigener Kunden, wenig glaubwürdig ist. Immerhin entspricht diese Größenordnung mehr als der doppelten Menge des täglichen Ölverbrauchs der USA und fast 70 Prozent des täglichen weltweiten Verbrauchs. Benötigen die Kunden von VITOL tatsächlich Öl in solchen Mengen, stellt sich die Frage, warum man bisher kaum etwas von diesem Unternehmen gehört hat. Die im Verlaufe der letzten Monate starken Verkäufe legen die Vermutung nahe, dass sich etliche spekulative Marktteilnehmer von ihren Ölkontrakten trennten, um so nicht ebenfalls in das Visier des Kontrollausschusses zu kommen. Galt im Juli bereits eine staatliche Begrenzung der Ölkontrakte für wahrscheinlich, kann sie bei diesem Erkenntnissen als sicher angesehen werden. Trotzdem sollte man nicht nachhaltig von einem fallenden Ölpreis ausgehen. Die Weltwirtschaft wächst weiter und daher bleibt die Nachfrage nach dem schwarzen Gold weiterhin hoch. Eine erneute Explosion des Ölpreises ist allerdings, trotz der bestehenden politischen Risiken, ebenfalls derzeit nicht wahrscheinlich. Welchen Einfluss der Hurrikan Gustav auf den Ölpreis haben wird, ist derzeit noch nicht einschätzbar. Entscheidend werden die tatsächlich eingetretenen Schäden an der Ölinfrastruktur im Golf von Mexiko sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/rasante-anstieg-des-olpreises-durch-gestiegenen-rohstoffhunger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weniger Arbeitlose im Sommer 2008, Rückgang der Arbeitslosenzahl</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/weniger-arbeitlose-im-sommer-2008-ruckgang-der-arbeitslosenzahl/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/weniger-arbeitlose-im-sommer-2008-ruckgang-der-arbeitslosenzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Weiterhin positiv entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 14.000 auf 3,196 Millionen, das sind 500.000 weniger Arbeitlose als noch vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit 40,31 Millionen 560.000 über den Vorjahreswert. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg um 596.000 auf 27,45 Millionen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiterhin positiv entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 14.000 auf 3,196 Millionen, das sind 500.000 weniger Arbeitlose als noch vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit 40,31 Millionen 560.000 über den Vorjahreswert. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg um 596.000 auf 27,45 Millionen. Die Zahlen zeigen, dass der Rückgang der Arbeitslosenzahl zu mehr Beschäftigung führte und nicht durch Aussteuerungen, wie zum Beispiel durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, künstlich herbeigeführt wurde. Ein weiterer Frühindikator hellte sich im vergangenen Monat auf. Der ZEW Konjunkturindikator stieg wider erwarten um 8,4 Punkte und deutet darauf hin, dass sich die Befürchtungen der befragten Finanzökonomen über eine konjunkturelle Abschwächung in Grenzen halten. Der jüngste Rückgang des Ölpreises sowie die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar dürften die Sorgen um die Konjunktur gemildern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/weniger-arbeitlose-im-sommer-2008-ruckgang-der-arbeitslosenzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft weiterhin sehr robust</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/deutsche-wirtschaft-weiterhin-sehr-robust/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/deutsche-wirtschaft-weiterhin-sehr-robust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der schlingernden Konjunktur bleibt Deutschland Globalisierungsgewinner und kann sich im Vergleich zu anderen Industrienationen der Konjunkturabschwächung am besten entziehen. So verkaufen sich international die sparsamen deutschen Autos weiterhin sehr gut. Der Maschinenbau, der dreiviertel seiner Güter exportiert, ist in den nächsten sechseinhalb Monaten ausgelastet und erwartet fünf Prozent Wachstum. Für Deutschlands zweitgrößte Industriebranche bedeutet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der schlingernden Konjunktur bleibt Deutschland Globalisierungsgewinner und kann sich im Vergleich zu anderen Industrienationen der Konjunkturabschwächung am besten entziehen. So verkaufen sich international die sparsamen deutschen Autos weiterhin sehr gut. Der Maschinenbau, der dreiviertel seiner Güter exportiert, ist in den nächsten sechseinhalb Monaten ausgelastet und erwartet fünf Prozent Wachstum. Für Deutschlands zweitgrößte Industriebranche bedeutet dies das fünfte Boomjahr in Folge. Die Chemieindustrie verdient ebenfalls gut. Auch hier ist die internationale Nachfrage die treibende Kraft. Der Chemieriese Bayer etwa kann höhere Energie- und Rohstoffkosten auf seine Kunden abwälzen. So erhöhte der Konzern im Juni die Kilopreise für Polycarbonate, wie sie für CDs und Brillen verwendet werden, um rund 20 Cent. Den Abnehmern bleibt nichts Anderes übrig, als bei Bayer zu ordern, da es kaum andere Hersteller gibt </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/deutsche-wirtschaft-weiterhin-sehr-robust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreise, Finanzkrise, Inflationssorgen Juni 2008</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/energiepreise-finanzkrise-inflationssorgen-juni-2008/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/energiepreise-finanzkrise-inflationssorgen-juni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Die Börsenkurse schwankten im Juni mit einer negativen Tendenz sehr stark. Hohe Energiepreise, Finanzkrise, Inflationssorgen und übertriebene Ängste vor einem Wirtschaftsabschwung bestimmten das Geschehen. Aufgrund der wenigen im Juni gelieferten Unternehmenszahlen beschäftigten die Konjunkturdaten die Finanzmärkte. Der Juli wird von Unternehmenszahlen für das zweite Quartal geprägt sein. Erste Zahlen deuten bereits an, dass die Unternehmensgewinne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Börsenkurse schwankten im Juni mit einer negativen Tendenz sehr stark. Hohe Energiepreise, Finanzkrise, Inflationssorgen und übertriebene Ängste vor einem Wirtschaftsabschwung bestimmten das Geschehen. Aufgrund der wenigen im Juni gelieferten Unternehmenszahlen beschäftigten die Konjunkturdaten die Finanzmärkte. Der Juli wird von Unternehmenszahlen für das zweite Quartal geprägt sein. Erste Zahlen deuten bereits an, dass die Unternehmensgewinne höher ausfallen, als von den Analysten in ihren eher zurückhaltenden Prognosen dargestellt wurde. Die kommenden Zahlen sollten für Finanztitel zeigen, dass die Krise für Einzelne noch nicht überstanden ist, aber für den Großteil der Branche Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Gleichzeitig dürfte sich zeigen, dass die Branchen außerhalb der Finanzwelt trotz aller schwarz Malerei in den Medien weiterhin in der Lage sind, Gewinne zu erwirtschaften. Bei der derzeit sehr angespannten Psyche besteht allerdings weiterhin die Gefahr, dass negative Meldungen stärker beachtet werden als die Positiven, auch wenn diese in größerer Anzahl vorkommen sollten. Dies könnte auch im Juli zu sehr volatilen Märkten führen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/energiepreise-finanzkrise-inflationssorgen-juni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatkredit ermöglicht Rabatte durch Barzahlung?</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/privatkredit-ermoeglicht-rabatte-durch-barzahlung/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/privatkredit-ermoeglicht-rabatte-durch-barzahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/privatkredit-ermoeglicht-rabatte-durch-barzahlung/</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Privatkredit haben Sie als Kreditnehmer den gro&#223;en Vorteil, als Barzahler auftreten zu k&#246;nnen. Dadurch profitieren Sie von Rabatten, die Ihnen gew&#228;hrt werden, wenn Sie cash zahlen k&#246;nnen. Den Verwendungszweck k&#246;nnen Sie meisten immer selbst w&#228;hlen.
Besonders lohnt sich das Barbezahlen beim Kauf eines neuen Autos. Hier sind Rabatte von bis zu 15 % ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Privatkredit haben Sie als Kreditnehmer den gro&szlig;en Vorteil, als Barzahler auftreten zu k&ouml;nnen. Dadurch profitieren Sie von Rabatten, die Ihnen gew&auml;hrt werden, wenn Sie cash zahlen k&ouml;nnen. Den Verwendungszweck k&ouml;nnen Sie meisten immer selbst w&auml;hlen.</p>
<p>Besonders lohnt sich das Barbezahlen beim Kauf eines neuen Autos. Hier sind Rabatte von bis zu 15 % ohne Probleme m&ouml;glich. Weiterhin ben&ouml;tigen Sie keinen teueren H&auml;ndlerkredit. Auch bei besonderen Anschaffungen wie zum Beispiel M&ouml;bel, Elektroger&auml;te oder Reisebuchungen k&ouml;nnen Sie Ihr Sparpotential voll ausnutzen.</p>
<p>Beim einem Kredit Vergleich k&ouml;nnen Sie direkt Ihre besten Konditionen&nbsp; aushandeln. Dann lassen sich ganz&nbsp; schnell&nbsp; ein paar tausend Euro sparen. Diesen k&ouml;nnen Sie sehr schnell bei einem Online Kredit beantrage und vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/allgemein/privatkredit-ermoeglicht-rabatte-durch-barzahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

