<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage &#187; Nikkei 225</title>
	<atom:link href="http://www.yanyoo.de/index.php/category/nikkei-225/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanyoo.de</link>
	<description>Informationen über Geldanlage und Investment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autoabsatz 2007 in Japan bricht ein</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/autoabsatz-2007-in-japan-bricht-ein/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/autoabsatz-2007-in-japan-bricht-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/autoabsatz-2007-in-japan-bricht-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Autoabsatz 2007 in Japan bricht ein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autoabsatz in Japan ist auf den tiefsten Stand seit 35 Jahren in 2007  gefallen. W&auml;hrend weltweit die Autohersteller Rekordabsatzzahlen vermeldeten,  fiel der Absatz neuer Fahrzeuge in Japan im Vergleich zum Vorjahr um fast acht  Prozent. Dies schmerzt die japanischen Autohersteller insbesondere, da sie ihren  Heimatmarkt bisher fest im Griff haben und ausl&auml;ndische Hersteller hier kaum  eine Rolle spielten. Noch mehr schmerzt es die japanischen Hersteller, dass der  Absatz importierter Automobile lediglich um 0,1 Prozent zur&uuml;ckging. Obwohl das  Verbrauchervertrauen in Japan &uuml;berraschend besser ausgefallen ist als erwartet,  konsumieren die japanischen Konsumenten weiterhin nicht. Im Kampf gegen die  Deflation ist das ein weiterer R&uuml;ckschlag f&uuml;r die japanische Konjunktur.  Internationalen Anlegern machte der japanische Aktienmarkt schon seit Jahren  keine Freude, alleine im letzten Jahr verloren die Investoren deutlich im  zweistelligen Bereich. W&auml;hrend der deutsche Markt bisher lediglich einen  Gro&szlig;teil der Gewinne des letzten Jahres abgab, weitet sich hier der Verlust noch  weiter aus. Auch langfristig betrachtet hatten die Anleger wenig Freude an der  Entwicklung des Nikkei. Das Allzeithoch des Index liegt immerhin bei fast 39.000  Punkten. Das war &uuml;brigens 1989.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/autoabsatz-2007-in-japan-bricht-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panik an asiatischen Börsen</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/panik-an-asiatischen-boersen/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/panik-an-asiatischen-boersen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/panik-an-asiatischen-boersen/</guid>
		<description><![CDATA[Panik an asiatischen Börsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den asiatischen M&auml;rkten sah man im vergangenen Monat die st&auml;rksten  Kurskorrekturen. Panikartig verkauften Anleger ihre Aktienpositionen. Dies  f&uuml;hrte zum Beispiel in Indien dazu, dass der Handel wenige Minuten nachdem die  B&ouml;rse er&ouml;ffnet hatte, mit ca. 13 Prozent im Minus notierte. Um den Markt zu  beruhigen wurde der Handel an der indischen B&ouml;rse f&uuml;r &uuml;ber eine Stunde  ausgesetzt. Dies gab den Marktteilnehmern die M&ouml;glichkeit die aktuelle Situation  und die Kurse zu &uuml;berdenken. Nach Wiederer&ouml;ffnung hatten sich die  Marktteilnehmer etwas beruhigt, zur&uuml;ck blieben aber auch hier deutliche  Kursabschl&auml;ge. In Japan tr&uuml;bte sich die bereits schlechte Stimmung nach einem  Anstieg des Yen gegen&uuml;ber dem Dollar weiter ein. Zus&auml;tzlich zu der Angst der  amerikanische Verbraucher k&ouml;nnte weniger japanische Produkte kaufen f&uuml;hrt dies  zu weiteren Gewinnr&uuml;ckg&auml;ngen f&uuml;r die exportabh&auml;ngigen Unternehmen<em>.</em> Im  Gegensatz zu den europ&auml;ischen Unternehmen ist der Konsument in den USA der  Hauptabnehmer f&uuml;r japanische Produkte. Insbesondere die Autowerte standen unter  Druck als bekannt wurde, dass auch der Binnenmarkt dies nicht kompensieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/panik-an-asiatischen-boersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Regierung pessimistisch für zukünftiges Wachstum 2008</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/japanische-regierung-pessimistisch-fuer-zukuenftiges-wachstum-2008/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/japanische-regierung-pessimistisch-fuer-zukuenftiges-wachstum-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/japanische-regierung-pessimistisch-fuer-zukuenftiges-wachstum-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Japanische Regierung pessimistisch für zukünftiges Wachstum 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch aus Japan kamen im Dezember keine guten Nachrichten. Die japanische  Regierung korrigierte ihre Wirtschaftsprognose f&uuml;r das laufende Jahr um knapp  einen Prozentpunkt nach unten. F&uuml;r das Ende M&auml;rz auslaufende Fiskaljahr 07/08  erwartet die Regierung nun nur noch ein reales Wachstum von 1,3 Prozent. Bislang  lag die Prognose bei 2,1 Prozent. F&uuml;r das Anfang April beginnende Fiskaljahr  08/09 geht Japan nun von einem Plus von 2,0 Prozent gegen&uuml;ber bisher 2,2% aus.  Hauptursache f&uuml;r die Korrektur ist nach Angaben der Regierung die Schw&auml;che im  Bausektor. Eine weitere R&uuml;cknahme der Prognose sei nicht ausgeschlossen. Dass  sich der Gesch&auml;ftsklimaindex, der Tankan Report, gleichzeitig eintr&uuml;bte, sorgte  daf&uuml;r, dass der Nikkei das B&ouml;rsenjahr 2007 mit einem Minus von 11,1% beendete.  Dies stellte den ersten Jahresverlust seit f&uuml;nf Jahren da. Auch der  marktbreitere Index Topix gab in den vergangenen 12 Monaten mit einem Minus von  12,2% deutlich ab. Der belastende &Ouml;lpreis und die starke Abh&auml;ngigkeit der  japanischen Unternehmen von dem amerikanischen Verbrauchern lassen wenig  Hoffnung f&uuml;r steigende Kurse an Japans B&ouml;rsen in der n&auml;chster Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/japanische-regierung-pessimistisch-fuer-zukuenftiges-wachstum-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien plant Kürzung der Ölpreissubventionen 2008</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-plant-kuerzung-der-oelpreissubventionen-2008/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-plant-kuerzung-der-oelpreissubventionen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-plant-kuerzung-der-oelpreissubventionen-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Indien plant Kürzung der Ölpreissubventionen 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die Industriel&auml;nder leiden unter dem gestiegenen &Ouml;lpreis. Der indische  Haushalt wird durch den hohen &Ouml;lpreis zum Beispiel enorm belastet, was dazu  f&uuml;hrt, dass die indische Regierung die Treibstoffpreise zum ersten Mal seit  eineinhalb Jahren wieder erh&ouml;hen will. Wie viele asiatische L&auml;nder h&auml;lt Indien  mit Subventionen den Treibstoffpreis k&uuml;nstlich niedrig. Bisher ist es heimischen  &Ouml;lfirmen bei entsprechenden Ausgleichszahlungen verboten, die Preise f&uuml;r Benzin  und Kerosin zu erh&ouml;hen. Der Preis f&uuml;r einen Liter Kerosin liegt mit 9 Rupien  entspechend weit unter dem Marktpreis von 25 Rupien. Bei einem &Ouml;lpreis von 90  US$ pro Barrel kosten die Subventionszahlungen ca. 1,3 Prozent des  Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig steigt die bereits hohe Staatsverschuldung,  die aufgrund der maroden Infrastruktur bereits jetzt starken Belastungen  ausgesetzt ist. Um eine K&uuml;rzung der Subventionen scheint der indische Staat also  nicht herum zu kommen. Dies ist allerdings sehr gef&auml;hrlich. In der Vergangenheit  f&uuml;hrten K&uuml;rzungen der Energiesubventionen zu massiven Unruhen in anderen  asiatischen L&auml;ndern wie Indonesien und erst k&uuml;rzlich im Iran. Rund 550 Millionen  Inder, die als arm gelten, k&ouml;nnten sich eine deutliche Erh&ouml;hung der  Energiepreise nicht leisten. Sie machen fast die H&auml;lfte der Bev&ouml;lkerung aus und  ben&ouml;tigen den Treibstoff unter anderem auch zum Kochen. Gleichzeitig ist dieser  Teil der Bev&ouml;lkerung auf &ouml;ffentliche Verkehrsmittel angewiesen, die ebenfalls  ihre Preise deutlich erh&ouml;hen m&uuml;ssen. Die Gefahr innerer Unruhen und damit eine  Destabilisierung des Landes und negativer Auswirkungen auf die Region ist durch  diese geplante Ma&szlig;nahme enorm gestiegen und sollte internationale Anleger ihre  Engagements kritisch hinterfragen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-plant-kuerzung-der-oelpreissubventionen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien, Abkühlen der Wirtschaft</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-abkuehlen-der-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-abkuehlen-der-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-abkuehlen-der-wirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Indien, Abkühlen der Wirtschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Indien zeichnet sich ein Abk&uuml;hlen des Wachstums ab. So hat sich die  Industrieproduktion im September mit einer Steigerung von 6,4% deutlich  verlangsamt und lag weit unter den erwarteten 9,2%. Dies stellt das geringste  Tempo der letzten 11 Monate da. <br />
Auch in Japan senkte die Bank of Japan ihre  Prognose zur japanischen Wirtschaft erneut. F&uuml;r das laufende Gesamtjahr rechnet  sie nun nur noch mit einem Wachstum von 1,8% gegen&uuml;ber bisher 2,1%. Gleichzeitig  best&auml;tigte sich der Abw&auml;rtstrend in der Investitionst&auml;tigkeit der japanischen  Unternehmen. Die Auftragseing&auml;nge f&uuml;r Maschinen sind im September gegen&uuml;ber dem  Vormonat um 7,6% gefallen. Weniger Exportdynamik auf Grund globaler Risiken und  eine nach wie vor sehr schwache Binnennachfrage lie&szlig;en viele Firmen ihre  Expansionspl&auml;ne auf Eis legen. Nur vereinzelte Unternehmen stemmen sich derzeit  gegen den starken Yen, der die Exporte schrumpfen l&auml;sst. So profitiert zum  Beispiel Toyota von dem neuen Umweltbewusstsein der Amerikaner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/indien-abkuehlen-der-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Nachfrage nach chinesischen Aktien 2007</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/hohe-nachfrage-nach-chinesischen-aktien-2007/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/hohe-nachfrage-nach-chinesischen-aktien-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/hohe-nachfrage-nach-chinesischen-aktien-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Nachfrage nach chinesischen Aktien 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gro&szlig;e Nachfrage nach chinesischen Aktien sorgte f&uuml;r eine Reihe von  erfolgreichen Platzierungen von Unternehmen an der B&ouml;rse. Durch die immense  Nachfrage stiegen die Kurse bei einigen B&ouml;rseng&auml;ngen so rasant, dass  mittlerweile drei der acht weltweit gr&ouml;&szlig;ten Unternehmen in China sitzen. Doch  auch hier ist Vorsicht angesagt. Wie schon zu Neue Markt Zeiten sind diese  B&ouml;rseng&auml;nge keine Gelddruckmaschine und bergen immense Risiken. Dies zeigen zwei  im November an die B&ouml;rse gebrachte Aktien. Den Anfang machte die  Asien-Bamboo-Aktie, die am oberen Ende der Preisspanne platziert wurde. Nicht  nur, dass die ersten Notierungen keine Zeichnungsgewinne brachten, innerhalb  kurzer Zeit unterschritt die Aktie ihren Ausgabepreis und notiert seitdem ca.  10% darunter. Noch schlimmer traf es Anleger die auf Greater China Precision  Components (GCPC) setzten. Bereits die erste Kursfeststellung lag 18% unter dem  Ausgabepreis. Wer derzeit die Aktie noch h&auml;lt, muss sich einen Verlust von &uuml;ber  40% ansehen und das bei einem Wert der gerade mal seit dem 20. November  gehandelt wird. Spekulanten werden bei k&uuml;nftigen China-Emissionen sehr genau  hinschauen m&uuml;ssen. Wie schon am Neuen Markt scheint die Zeit der kalkulierbaren  Zeichnungsgewinne zu einem Ende zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/hohe-nachfrage-nach-chinesischen-aktien-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Japan senkt Wachstumsprognose 2008 erneut</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/bank-of-japan-senkt-wachstumsprognose-2008-erneut/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/bank-of-japan-senkt-wachstumsprognose-2008-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/bank-of-japan-senkt-wachstumsprognose-2008-erneut/</guid>
		<description><![CDATA[Bank of Japan senkt Wachstumsprognose erneut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie rasch die Kurse in China drehen k&ouml;nnen konnte man im November mal wieder  eindrucksvoll sehen. Innerhalb weniger Tage gab der Hang Seng China Enterprise  Index (HSCEI) fast 20% Prozent ab. Ausschlaggebend hierf&uuml;r waren keine  schlechten Konjunkturdaten, sondern lediglich dass die chinesische Regierung die  &Ouml;ffnung des Hongkonger Aktienmarktes f&uuml;r Festland-Chinesen auf unbefristete Zeit  verschoben hat. Bereits seit geraumer Zeit hatten ausl&auml;ndische Investoren  verst&auml;rkt genau hier Positionen aufgebaut. Nun bleiben die aktienverliebten  Festland-Chinesen auf unbefristete Zeit auf ihre heimischen A-Aktien beschr&auml;nkt  und dem HSCEI bleibt die erhoffte Liquidit&auml;t aus. Die politischen Entscheidungen  der chinesischen Regierung bleiben weiterhin ein nicht zu untersch&auml;tzendes  Risiko.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/geldanlage-blog/bank-of-japan-senkt-wachstumsprognose-2008-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carry Trades wieder attraktiv für spekulative Anleger</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/carry-trades-wieder-attraktiv-fuer-spekulative-anleger/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/carry-trades-wieder-attraktiv-fuer-spekulative-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/carry-trades-wieder-attraktiv-fuer-spekulative-anleger/</guid>
		<description><![CDATA[Carry Trades wieder attraktiv für spekulative Anleger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nachhaltige Schw&auml;che der japanischen Wirtschaft macht eine Zinserh&ouml;hung der  japanischen Notenbank auf unbestimmte Zeit fast unm&ouml;glich, was den Carry Trades  in den letzten Wochen ein Comeback bescherte. Die einkehrende Ruhe an den  weltweiten Finanzm&auml;rkten sorgte bei spekulativen Anlegern wieder f&uuml;r einen  gr&ouml;&szlig;eren Risikoappetit und sorgte durch die neuen Carry Trades f&uuml;r frisches Geld  an den M&auml;rkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/carry-trades-wieder-attraktiv-fuer-spekulative-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Nachrichten in Japan(Konjunktur)setzen sich fort</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/schlechte-nachrichten-in-japankonjunktursetzen-sich-fort/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/schlechte-nachrichten-in-japankonjunktursetzen-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/schlechte-nachrichten-in-japankonjunktursetzen-sich-fort/</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten in Japan(Konjunktur)setzen sich fort]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon im September setzten sich im Oktober die schlechten Nachrichten f&uuml;r  die japanische Konjunktur fort. Erneut sanken, in dem mit der Deflation  k&auml;mpfenden Land, die Verbraucherpreise und die Industrieproduktion fiel mit 1,4%  sogar st&auml;rker als von den Analysten erwartet. Dies ist umso bedenklicher, da  gleichzeitig das Verh&auml;ltnis der Lagerbest&auml;nde zu den Verk&auml;ufen auf 5,8% stieg.  Selbst auf den ersten Blick gut erscheinende Meldungen halten einem zweiten  Blick kaum Stand. So &uuml;berraschte die Meldung, dass die Einzelhandelsums&auml;tze im  September um 0,5% gestiegen sind. Eine Ursache hierf&uuml;r ist die im September  anhaltende Sommerhitze. Diese erh&ouml;hte die Nachfrage nach kalten Getr&auml;nken. Als  zweite Ursache werden die zwei langen Wochenenden gesehen. Diese wurden von den  Japanern f&uuml;r Familienbesuche genutzt, was zu einem erh&ouml;hten Benzinabsatz f&uuml;hrte.  Stellt sich die Frage, was passiert mit den Einzelhandelsums&auml;tzen im kommenden  Winter, in dem kaum lange Wochenenden vorkommen? H&ouml;rt sich erst mal lustig an,  ist es allerdings nicht. Insbesondere bei der nun wieder steigenden  Arbeitslosigkeit scheint sich der Weg der japanischen Wirtschaft, aus der  nunmehr &uuml;ber zwei Jahrzehnte anhaltenden Krise, erneut verl&auml;ngert zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/schlechte-nachrichten-in-japankonjunktursetzen-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiatische Märkte, Chancen und Risiko für 2007 haben sich verschlechtert</title>
		<link>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/asiatische-maerkte-chancen-und-risiko-fuer-2007-haben-sich-verschlechtert/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/asiatische-maerkte-chancen-und-risiko-fuer-2007-haben-sich-verschlechtert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/asiatische-maerkte-chancen-und-risiko-fuer-2007-haben-sich-verschlechtert/</guid>
		<description><![CDATA[Asiatische Märkte, Chancen und Risiko haben sich verschlechtert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&auml;hrend in Japan weiterhin das Gespenst der Deflation geistert k&auml;mpft China mit  einer weiteren Leitzinserh&ouml;hung gegen die Inflation. Mit 6,5% hat die  Geldentwertung in China den h&ouml;chsten Wert seit zehn Jahren erreicht. Mit 18,2%  sind die Nahrungsmittelpreise besonders stark gestiegen. Dies trifft  insbesondere die breite Bev&ouml;lkerung, da der Wirtschaftsboom weitgehend an ihr in  Form von Lohnsteigerungen vorbei gegangen ist. In Verbindung mit den sonstigen  Problemen wie zum Beispiel in der Trinkwasserversorgung steigert dies die  Unzufriedenheit in der Bev&ouml;lkerung und stellt eine weitere Gefahr f&uuml;r das  Wachstum in China da. Auch in anderen asiatischen L&auml;ndern hat sich die  wirtschaftliche Lage eingetr&uuml;bt. So sind zum Beispiel in S&uuml;dkorea die Exporte im  September unerwartet um fast ein halbes Prozent gesunken. Der gestiegene &Ouml;lpreis  sowie der R&uuml;ckgang der Halbleiterpreise und die gestiegenen Rohmaterialkosten  f&uuml;hrten zudem dazu, dass das Vertrauen der koreanischen Unternehmen in die  weitere wirtschaftliche Entwicklung sank. Insgesamt hat sich im vergangenen  Monat das Chancen-Risikoprofil weiter verschlechtert.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.de/index.php/nikkei-225/asiatische-maerkte-chancen-und-risiko-fuer-2007-haben-sich-verschlechtert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

